सेल्फ ड्रिलिंग सीएसके हेड ब्लैक
सेल्फ ड्रिलिंग सीएसके हेड ब्लैक
1
/
का
3
My Store
सेल्फ ड्रिलिंग सीएसके हेड ब्लैक
सेल्फ ड्रिलिंग सीएसके हेड ब्लैक
नियमित रूप से मूल्य
Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य
विक्रय कीमत
Dhs. 0.00
यूनिट मूल्य
/
प्रति
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
विशेष विवरण:
• कार्बन स्टील C1022
• फिलिप्स सीएसके प्रमुख
• ब्लैक फॉस्फेटेड
रेंज डेटा
प्रो सीरीज़
| अनुच्छेद संख्या: | आकार (इंच में) डी x एल |
आकार (मिमी) डी x एल |
अवकाश (एम) |
मात्रा/बॉक्स (पीसी) |
ईएएन |
| टीएफएफ20बी634 | #6×3/4 | 3.5×19 | #2 | 900 | 4712177162141 |
| टीएफएफ20बी61 | #6×1 | 3.5×25 | #2 | 900 | 4712177126839 |
| टीएफएफ20बी6114 | #6×1-1/4 | 3.5×32 | #2 | 900 | 4712177126846 |
| टीएफएफ20बी6112 | #6×1-1/2 | 3.5×38 | #2 | 900 | 4712177126853 |
| टीएफएफ20बी62 | #6×2 | 3.5×50 | #2 | 450 | 4712177126860 |
| टीएफएफ20बी834 | #8×3/4 | 4.2×19 | #2 | 900 | 4712177126877 |
| टीएफएफ20बी812 | #8×1/2 | 4.2×13 | #2 | 900 | 4712177126884 |
| टीएफएफ20बी81 | #8×1 | 4.2×25 | #2 | 900 | 4712177126891 |
| टीएफएफ20बी8114 | #8×1-1/4 | 4.2×32 | #2 | 900 | 4712177126907 |
| टीएफएफ20बी8112 | #8×1-1/2 | 4.2×38 | #2 | 450 | 4712177126914 |
| टीएफएफ20बी82 | #8×2 | 4.2×50 | #2 | 450 | 4712177126921 |
| टीएफएफ20बी8212 | #8×2-1/2 | 4.2×65 | #2 | 450 | 4712177126952 |
| टीएफएफ2बी83 | #8×3 | 4.2×75 | #2 | 225 | 4712177126938 |
| टीएफएफ2बी1034 | #10×3/4 | 4.8×19 | #2 | 900 | 4712177126969 |
| टीएफएफ2बी101 | #10×1 | 4.8×25 | #2 | 900 | 4712177126945 |
| टीएफएफ2बी10114 | #10×1-1/4 | 4.8×32 | #2 | 900 | 4712177126976 |
| टीएफएफ2बी10112 | #10×1-1/2 | 4.8×38 | #2 | 450 | 4712177126983 |
| टीएफएफ2बी102 | #10×2 | 4.8×50 | #2 | 450 | 4712177126990 |
| टीएफएफ20बी1234 | #12×3/4 | 5.5×19 | #2 | 900 | 4712177126198 |
| टीएफएफ20बी121 | #12×1 | 5.5×25 | #2 | 900 | 4712177126143 |
| टीएफएफ20बी12114 | #12×1-1/4 | 5.5×32 | #2 | 450 | 4712177126136 |
| टीएफएफ20बी12112 | #12×1-1/2 | 5.5×38 | #2 | 450 | 4712177126129 |
| टीएफएफ20बी122 | #12×2 | 5.5×50 | #2 | 225 | 4712177126150 |
अर्थव्यवस्था श्रृंखला
| अनुच्छेद संख्या: | आकार (इंच में) डी x एल |
आकार (मिमी) डी x एल |
अवकाश (एम) |
मात्रा/बॉक्स (पीसी) |
ईएएन |
| टीएफई20बी634 | #6×3/4 | 3.5×19 | #2 | 900 | 6902018634359 |
| टीएफई20बी61 | #6×1 | 3.5×25 | #2 | 900 | 6902018613521 |
| टीएफई20बी6114 | #6×1-1/4 | 3.5×32 | #2 | 900 | 6902018611404 |
| टीएफई20बी6112 | #6×1-1/2 | 3.5×38 | #2 | 900 | 6902018611282 |
| टीएफई20बी62 | #6×2 | 3.5×50 | #2 | 450 | 6902018623551 |
| टीएफई20बी834 | #8×3/4 | 4.2×19 | #2 | 900 | 6902018341905 |
| टीएफई20बी812 | #8×1/2 | 4.2×13 | #2 | 900 | 6902018121309 |
| टीएफई20बी81 | #8×1 | 4.2×25 | #2 | 900 | 6902018142250 |
| टीएफई20बी8114 | #8×1-1/4 | 4.2×32 | #2 | 900 | 6902018114325 |
| टीएफई20बी8112 | #8×1-1/2 | 4.2×38 | #2 | 450 | 6902018112383 |
| टीएफई20बी82 | #8×2 | 4.2×50 | #2 | 450 | 6902018242509 |
| टीएफई20बी8212 | #8×2-1/2 | 4.2×65 | #2 | 450 | 6902018212656 |
| टीएफई20बी83 | #8×3 | 4.2×75 | #2 | 225 | 6902018342759 |
| टीएफई20बी1034 | #10×3/4 | 4.8×19 | #2 | 900 | 6902018103411 |
| टीएफई20बी101 | #10×1 | 4.8×25 | #2 | 900 | 6902018101257 |
| टीएफई20बी10114 | #10×1-1/4 | 4.8×32 | #2 | 900 | 6902018101417 |
| टीएफई20बी10112 | #10×1-1/2 | 4.8×38 | #2 | 450 | 6902018101219 |
| टीएफई20बी102 | #10×2 | 4.8×50 | #2 | 450 | 6902018104852 |
| टीएफई20बी1234 | #12×3/4 | 5.5×19 | #2 | 900 | 6902018125512 |
| टीएफई20बी121 | #12×1 | 5.5×25 | #2 | 900 | 6902018121552 |
| टीएफई20बी12114 | #12×1-1/4 | 5.5×32 | #2 | 450 | 6902018125536 |
| टीएफई20बी12112 | #12×1-1/2 | 5.5×38 | #2 | 450 | 6902018123853 |
| टीएफई20बी122 | #12×2 | 5.5×50 | #2 | 225 | 6902018125024 |
