उत्पाद जानकारी पर जाएं
1 का 3

My Store

ड्राईवॉल फाइन थ्रेड स्क्रू

ड्राईवॉल फाइन थ्रेड स्क्रू

नियमित रूप से मूल्य Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य विक्रय कीमत Dhs. 0.00
बिक्री बिक गया

विशेष विवरण:

• कार्बन स्टील C1022
• फिलिप्स बुगल हेड
• 48 घंटे नमक स्प्रे परीक्षण किया गया
• ब्लैक फॉस्फेटेड

रेंज डेटा

प्रो सीरीज़

अनुच्छेद संख्या: आकार (इंच में)
डी x एल
आकार (मिमी)
डी x एल
अवकाश
(एम)
मात्रा/बॉक्स
(पीसी)
ईएएन
टीएफएफ10एफ612 #6×1/2 3.5×13 #2 900 4712017126128
टीएफएफ10एफ658 #6×5/8 3.5×16 #2 900 4712017126586
टीएफएफ10एफ634 #6×3/4 3.5×19 #2 900 4712017126340
टीएफएफ10एफ61 #6×1 3.5×25 #2 900 4712017126012
टीएफएफ10एफ6114 #6×1-1/4 3.5×32 #2 900 4712017161143
टीएफएफ10एफ6112 #6×1-1/2 3.5×38 #2 900 4712017161129
टीएफएफ10एफ62 #6×2 3.5×50 #2 450 4712017161020
टीएफएफ10एफ6212 #6×2-1/2 3.5×65 #2 450 4712017162126
टीएफएफ10एफ858 #8×5/8 4.2×16 #2 900 4712017168586
टीएफएफ10एफ812 #8×1/2 4.2×13 #2 900 4712017168127
टीएफएफ10एफ834 #8×3/4 4.2×19 #2 900 4712017168340
टीएफएफ10एफ81 #8×1 4.2×25 #2 900 4712017168012
टीएफएफ10एफ8114 #8×1-1/4 4.2×32 #2 900 4712017168114
टीएफएफ10एफ8112 #8×1-1/2 4.2×38 #2 450 4712017168128
टीएफएफ10एफ82 #8×2 4.2×50 #2 450 4712017160825
टीएफएफ10एफ8212 #8×2-1/2 4.2×65 #2 450 4712017110240
टीएफएफ10एफ83 #8×3 4.2×75 #2 225 4712017183015
टीएफएफ10एफ84 #8×4 4.2×100 #2 225 4712017188041
टीएफएफ10एफ102 #10×2 4.8×50 #2 225 4712017110240
टीएफएफ10एफ103 #10×3 4.8×75 #2 225 4712017110349
टीएफएफ10एफ104 #10×4 4.8×100 #2 225 4712017114347

अर्थव्यवस्था श्रृंखला

अनुच्छेद संख्या: आकार (इंच में)
डी x एल
आकार (मिमी)
डी x एल
अवकाश
(एम)
मात्रा/बॉक्स
(पीसी)
ईएएन
टीएफई10एफ612 #6×1/2 3.5×13 #2 900 6902017126121
टीएफई10एफ658 #6×5/8 3.5×16 #2 900 6902017126534
टीएफई10एफ634 #6×3/4 3.5×19 #2 900 6902017126343
टीएफई10एफ61 #6×1 3.5×25 #2 900 6902017126015
टीएफई10एफ6114 #6×1-1/4 3.5×32 #2 900 6902017161146
टीएफई10एफ6112 #6×1-1/2 3.5×38 #2 900 6902017161122
टीएफई10एफ62 #6×2 3.5×50 #2 450 6902017161023
टीएफई10एफ6212 #6×2-1/2 3.5×65 #2 450 6902017162129
टीएफई10एफ858 #8×5/8 4.2×16 #2 900 6902017168589
टीएफई10एफ812 #8×1/2 4.2×13 #2 900 6902018812429
टीएफई10एफ834 #8×3/4 4.2×19 #2 900 6902017168343
टीएफई10एफ81 #8×1 4.2×25 #2 900 6902017168015
टीएफई10एफ8114 #8×1-1/4 4.2×32 #2 900 6902017168015
टीएफई10एफ8112 #8×1-1/2 4.2×38 #2 450 6902017168121
टीएफई10एफ82 #8×2 4.2×50 #2 450 6902017160828
टीएफई10एफ8212 #8×2-1/2 4.2×65 #2 450 6902017110243
टीएफई10एफ83 #8×3 4.2×75 #2 225 6902017183018
टीएफई10एफ84 #8×4 4.2×100 #2 225 6902017188044
टीएफई10एफ102 #10×2 4.8×50 #2 225 6902017110243
टीएफई10एफ103 #10×3 4.8×75 #2 225 6902017110342
टीएफई10एफ104 #10×4 4.8×100 #2 225 6902017114326

Shop Now पूरी जानकारी देखें