उत्पाद जानकारी पर जाएं
1 का 3

My Store

ड्राईवॉल मोटे धागे वाले स्क्रू

ड्राईवॉल मोटे धागे वाले स्क्रू

नियमित रूप से मूल्य Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य विक्रय कीमत Dhs. 0.00
बिक्री बिक गया

विशेष विवरण:

• कार्बन स्टील C1022
• फिलिप्स बुगल हेड
• 48 घंटे नमक स्प्रे परीक्षण किया गया
• ब्लैक फॉस्फेटेड

रेंज डेटा

प्रो सीरीज़

अनुच्छेद संख्या: आकार (इंच में)
डी x एल
आकार (मिमी)
डी x एल
अवकाश
(एम)
मात्रा/बॉक्स
(पीसी)
ईएएन
टीएफएफ10सी612 #6×1/2 3.5×13 #2 900 4712017226125
टीएफएफ10सी658 #6×5/8 3.5×16 #2 900 4712027126583
टीएफएफ10सी634 #6×3/4 3.5×19 #2 900 4712017226347
टीएफएफ10सी61 #6×1 3.5×25 #2 900 4712017226019
टीएफएफ10सी6114 #6×1-1/4 3.5×32 #2 900 4712017261140
टीएफएफ10सी6112 #6×1-1/2 3.5×38 #2 900 4712017261126
टीएफएफ10सी62 #6×2 3.5×50 #2 450 4712017261027
टीएफएफ10सी6212 #6×2-1/2 3.5×65 #2 450 4712017262123
टीएफएफ10सी858 #8×5/8 4.2×16 #2 900 4712017268583
टीएफएफ10सी812 #8×1/2 4.2×13 #2 900 4712018256541
टीएफएफ10सी834 #8×3/4 4.2×19 #2 900 4712017268347
टीएफएफ10सी81 #8×1 4.2×25 #2 900 4712017268019
टीएफएफ10सी8114 #8×1-1/4 4.2×32 #2 900 4712018423233
टीएफएफ10सी8112 #8×1-1/2 4.2×38 #2 450 4712017268125
टीएफएफ10सी82 #8×2 4.2×50 #2 450 4712017260822
टीएफएफ10सी8212 #8×2-1/2 4.2×65 #2 450 4712017210247
टीएफएफ10सी83 #8×3 4.2×75 #2 225 4712017260150
टीएफएफ10सी84 #8×4 4.2×100 #2 225 4712017218045
टीएफएफ10सी102 #10×2 4.8×50 #2 225 4712017262406
टीएफएफ10सी103 #10×3 4.8×75 #2 225 4712017263496
टीएफएफ10सी104 #10×4 4.8×100 #2 225 4712017264349

अर्थव्यवस्था श्रृंखला 

अनुच्छेद संख्या: आकार (इंच में)
डी x एल
आकार (मिमी)
डी x एल
अवकाश
(एम)
मात्रा/बॉक्स
(पीसी)
ईएएन
टीएफई10सी612 #6×1/2 3.5×13 #2 900 6902017126121
टीएफई10सी658 #6×5/8 3.5×16 #2 900 6902017126534
टीएफई10सी634 #6×3/4 3.5×19 #2 900 6902017126343
टीएफई10सी61 #6×1 3.5×25 #2 900 6902017126015
टीएफई10सी6114 #6×1-1/4 3.5×32 #2 900 6902017161146
टीएफई10सी6112 #6×1-1/2 3.5×38 #2 900 6902017161122
टीएफई10सी62 #6×2 3.5×50 #2 450 6902017161023
टीएफई10सी6212 #6×2-1/2 3.5×65 #2 450 6902017162129
टीएफई10सी858 #8×5/8 4.2×16 #2 900 6902017168589
टीएफई10सी812 #8×1/2 4.2×13 #2 900 6902018543255
टीएफई10सी834 #8×3/4 4.2×19 #2 900 6902017168343
टीएफई10सी81 #8×1 4.2×25 #2 900 6902017168015
टीएफई10सी8114 #8×1-1/4 4.2×32 #2 900 6902018423267
टीएफई10सी8112 #8×1-1/2 4.2×38 #2 450 6902017168121
टीएफई10सी82 #8×2 4.2×50 #2 450 6902017160828
टीएफई10सी8212 #8×2-1/2 4.2×65 #2 450 6902017110243
टीएफई10सी83 #8×3 4.2×75 #2 225 6902017183018
टीएफई10सी84 #8×4 4.2×100 #2 225 6902017188044
टीएफई10सी102 #10×2 4.8×50 #2 225 6902017110243
टीएफई10सी103 #10×3 4.8×75 #2 225 6902017110342
टीएफई10सी104 #10×4 4.8×100 #2 225 6902017114326
Shop Now पूरी जानकारी देखें