कोच स्क्रू
कोच स्क्रू
1
/
का
2
My Store
कोच स्क्रू
कोच स्क्रू
नियमित रूप से मूल्य
Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य
विक्रय कीमत
Dhs. 0.00
यूनिट मूल्य
/
प्रति
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
विशेष विवरण:
• कार्बन स्टील Q195
• हेक्सागोनल हेड स्क्रू
• मढ़वाया जस्ता
• भारी लकड़ी के साथ फिक्सिंग या जोड़ने के लिए उपयुक्त
रेंज डेटा
| अनुच्छेद संख्या: | आकार (इंच में) D x L |
आकार (मिमी) डी x एल |
मात्रा/कण (पीसी) |
ईएएन |
| टीएफई1605161 | #5/16×1 | 8×25 | 1500 | 6902018574587 |
| टीएफई160516112 | #5/16×1-1/2 | 8×38 | 1500 | 6902018583879 |
| टीएफई1605162 | #5/16×2 | 8×50 | 1200 | 6902018058261 |
| टीएफई160516212 | #5/16×2-1/2 | 8×65 | 1000 | 6902018568210 |
| टीएफई1605163 | #5/16×3 | 8×75 | 750 | 6902018573610 |
| टीएफई1605164 | #5/16×4 | 8×100 | 400 | 6902018001847 |
| टीएफई16038112 | #3/8×1-1/2 | 10×38 | 800 | 6902018830102 |
| टीएफई160382 | #3/8×2 | 10×50 | 750 | 6902018050128 |
| टीएफई16038212 | #3/8×2-1/2 | 10×65 | 700 | 6902018560122 |
| टीएफई160383 | #3/8×3 | 10×75 | 700 | 6902018575447 |
| टीएफई160384 | #3/8×4 | 10×100 | 500 | 6902018585873 |
| टीएफई160385 | #3/8×5 | 10×125 | 400 | 6902018100526 |
| टीएफई160146 | #1/4×6 | 6×150 | 500 | 6902018104555 |
| टीएफई160122 | #1/2×2 | 12×50 | 500 | 6902018245807 |
| टीएफई160123 | #1/2×3 | 12×75 | 350 | 6902018275842 |
| टीएफई160124 | #1/2×4 | 12×100 | 300 | 6902018100250 |
| टीएफई160125 | #1/2×5 | 12×125 | 200 | 6902018101257 |
| टीएफई160126 | #1/2×6 | 12×150 | 200 | 6902018101547 |
| टीएफई160128 | #1/2×8 | 12×200 | 140 | 6902018102049 |
