उत्पाद जानकारी पर जाएं
1 का 3

My Store

चिपबोर्ड स्क्रू

चिपबोर्ड स्क्रू

नियमित रूप से मूल्य Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य विक्रय कीमत Dhs. 0.00
बिक्री बिक गया

विशेष विवरण:

• कार्बन स्टील C1022
• काउंटरसंक हेड स्क्रू
• मढ़वाया जस्ता
• पॉज़ी डबल फ्लैट हेड

रेंज डेटा

प्रो सीरीज़

अनुच्छेद संख्या: आकार (D1)
लंबाई
अवकाश (एम)
मात्रा/बॉक्स (पीसी)
ईएएन
टीएफई903016 एम3.0 x16एमएम #1 900 6902018301619
टीएफई903020 एम3.0 x20एमएम #1 900 6902018302012
टीएफई903025 एम3.0 x25एमएम #1 900 6902018302517
टीएफई903030 एम3.0 x30एमएम #1 900 6902018303019
टीएफई903040 एम3.0 x40एमएम #1 900 6902018304016
टीएफई903050 एम3.0 x50एमएम #1 900 6902018305013
टीएफई903516 एम3.5 x16एमएम #2 900 6902018351614
टीएफई903520 एम3.5 x20एमएम #2 900 6902018352017
टीएफई903525 एम3.5 x25एमएम #2 900 6902018352512
टीएफई903530 एम3.5 x30एमएम #2 900 6902018353014
टीएफई903540 एम3.5 x40एमएम #2 900 6902018354011
टीएफई903550 एम3.5 x50एमएम #2 900 6902018355018
टीएफई903560 एम3.5 x60एमएम #2 900 6902018458535
टीएफई904016 एम4.0 x16एमएम #2 900 6902018401616
टीएफई904025 एम4.0 x25एमएम #2 900 6902018402514
टीएफई904030 एम4.0 x30एमएम #2 900 6902018403016
टीएफई904040 एम4.0 x40एमएम #2 900 6902018404013
टीएफई904050 एम4.0 x50एमएम #2 450 6902018405010
टीएफई904060 एम4.0 x60एमएम #2 450 6902018406017
टीएफई904070 एम4.0 x70एमएम #2 450 6902018407014
टीएफई904080 एम4.0 x80एमएम #2 450 6902018408011
टीएफई905030 एम5.0 x30एमएम #1 900 6902018503013
टीएफई905040 एम5.0 x40एमएम #1 900 6902018504010
टीएफई905045 एम5.0 x45एमएम #1 900 6902018504515
टीएफई905050 एम5.0 x50एमएम #1 450 6902018505017
टीएफई905060 एम5.0 x60एमएम #1 450 6902018506014
टीएफई905070 एम5.0 x70एमएम #1 450 6902018507011
टीएफई905080 एम5.0 x80एमएम #2 450 6902018508018
टीएफई906080 एम6.0 x80एमएम #3 450 6902018608015
टीएफई9060100 एम6.0 x100एमएम #3 225 6902018601009
टीएफई9060150 एम6.0 x150एमएम #3 225 6902018601504
Shop Now पूरी जानकारी देखें