एल्युमीनियम ब्लाइंड रिवेट्स
एल्युमीनियम ब्लाइंड रिवेट्स
1
/
का
3
My Store
एल्युमीनियम ब्लाइंड रिवेट्स
एल्युमीनियम ब्लाइंड रिवेट्स
नियमित रूप से मूल्य
Dhs. 0.00
नियमित रूप से मूल्य
विक्रय कीमत
Dhs. 0.00
यूनिट मूल्य
/
प्रति
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
विशेष विवरण:
• एल्युमीनियम 5050 स्लीव
• स्टील Q195 गैल्वेनाइज्ड
रेंज डेटा
| अनुच्छेद संख्या: | आकार (मिमी) डी x एल |
अवकाश (एम) |
मात्रा/बॉक्स (पीसी) |
ईएएन |
| टीएफई230326 | 3.2×6 | 1-3 | 800 | 6902017232068 |
| टीएफई230328 | 3.2×8 | 3-5 | 800 | 6902017232082 |
| टीएफई2303210 | 3.2×10 | 5-7 | 800 | 6902017232105 |
| टीएफई2303212 | 3.2×12 | 7-9 | 800 | 6902017232129 |
| टीएफई2303214 | 3.2×14 | 9-11 | 800 | 6902017232143 |
| टीएफई2303216 | 3.2×16 | 11-13 | 800 | 6902017232167 |
| टीएफई2303219 | 3.2×19 | 14-16 | 800 | 6902017232198 |
| टीएफई2303225 | 3.2×25 | 18-22 | 800 | 6902017232259 |
| टीएफई230408 | 4.0×8 | 2-4 | 800 | 6902017248083 |
| टीएफई2304010 | 4.0×10 | 4-6 | 800 | 6902017240100 |
| टीएफई2304012 | 4.0×12 | 6-8 | 800 | 6902017240124 |
| टीएफई2304014 | 4.0×14 | 8-10 | 800 | 6902017240148 |
| टीएफई2304016 | 4.0×16 | 10-12 | 800 | 6902017240162 |
| टीएफई2304019 | 4.0×19 | 13-15 | 800 | 6902017240193 |
| टीएफई2304025 | 4.0×25 | 17-21 | 800 | 6902017240254 |
| टीएफई230488 | 4.8×8 | 2-3 | 800 | 6902017248083 |
| टीएफई2304810 | 4.8×10 | 3-5 | 800 | 6902017248106 |
| टीएफई2304812 | 4.8×12 | 5-7 | 800 | 6902017248120 |
| टीएफई2304814 | 4.8×14 | 7-9 | 800 | 6902017248144 |
| टीएफई2304816 | 4.8×16 | 9-11 | 400 | 6902017248168 |
| टीएफई2304819 | 4.8×19 | 12-14 | 400 | 6902017248199 |
| टीएफई2304822 | 4.8×22 | 14-17 | 400 | 6902017248229 |
| टीएफई2304825 | 4.8×25 | 17-20 | 400 | 6902017248250 |
| टीएफई2304830 | 4.8×30 | 21-25 | 400 | 6902017248304 |
| टीएफई2304835 | 4.8×35 | 27-30 | 400 | 6902017248359 |
| टीएफई2304840 | 4.8×40 | 33-35 | 200 | 6902017248403 |
