Vis auto-perceuses TUF-FIX SDSHWZ à tête hexagonale avec rondelle
Vis auto-perceuses TUF-FIX SDSHWZ à tête hexagonale avec rondelle
My Store
Vis auto-perceuses TUF-FIX SDSHWZ à tête hexagonale avec rondelle
Vis auto-perceuses TUF-FIX SDSHWZ à tête hexagonale avec rondelle
Prix régulier
Dhs. 0.00
Prix régulier
Prix soldé
Dhs. 0.00
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité pour le retrait
Spécifications :
• Fabriqué en acier au carbone de haute qualité (C1022).
• Tête de rondelle hexagonale pour un couple élevé et un serrage sécurisé.
• Finition zinguée premium pour une meilleure résistance à la corrosion.
• Rondelle EPDM grise de 16 mm pour une étanchéité fiable et une protection contre les fuites.
DONNÉES DE GAMME
SÉRIE PRO - FABRIQUÉ À TAIWAN
| N° d'article : | Dimensions (pouces) D x L |
Dimensions (mm) D x L |
Entrée (W) |
Qté/Boîte (pcs) |
EAN |
| SDSHWZ1434 | #14×3/4 | 6.0×19 | 3/8” | 450 | 4712017143460 |
| SDSHWZ141 | #14×1 | 6.0×25 | 3/8” | 450 | 4712017141169 |
| SDSHWZ14114 | #14×1-1/4 | 6.0×32 | 3/8” | 450 | 4712017141145 |
| SDSHWZZ14112 | #14×1-1/2 | 6.0×38 | 3/8” | 225 | 4712017141121 |
| SDSHWZZ142 | #14×2 | 6.0×50 | 3/8” | 225 | 4712017141220 |
| SDSHWZ14212 | #14×2-1/2 | 6.0×65 | 3/8” | 225 | 4712017142227 |
| SDSHWZ143 | #14×3 | 6.0×75 | 3/8” | 180 | 4712017142234 |
| SDSHWZ144 | #14×4 | 6.0×100 | 3/8” | 135 | 4712017142241 |
| SDSHWZ145 | #14×5 | 6.0×125 | 3/8” | 90 | 4712017145242 |
| SDSHWZ146 | #14×6 | 6.0×150 | 3/8” | 90 | 4712017146249 |
| SDSHWZ147 | #14×7 | 6.0×175 | 3/8” | 90 | 4712017552583 |
SÉRIE ÉCONOMIQUE
| N° d'article : | Dimensions (pouces) D x L |
Dimensions (mm) D x L |
Entrée (W) |
Qté/Boîte (pcs) |
EAN |
| SDSHWZG1434 | #14×3/4 | 6.0×19 | 3/8” | 450 | 6902017143463 |
| SDSHWZG141 | #14×1 | 6.0×25 | 3/8” | 450 | 6902017141162 |
| SDSHWZG14114 | #14×1-1/4 | 6.0×32 | 3/8” | 450 | 6902017141148 |
| SDSHWZG14112 | #14×1-1/2 | 6.0×38 | 3/8” | 225 | 6902017141124 |
| SDSHWZG142 | #14×2 | 6.0×50 | 3/8” | 225 | 6902017141223 |
| SDSHWZG14212 | #14×2-1/2 | 6.0×65 | 3/8” | 225 | 6902017142220 |
| SDSHWZG143 | #14×3 | 6.0×75 | 3/8” | 180 | 6902017142237 |
| SDSHWZG144 | #14×4 | 6.0×100 | 3/8” | 135 | 6902017142244 |
| SDSHWZG145 | #14×5 | 6.0×125 | 3/8” | 90 | 6902017145245 |
| SDSHWZG146 | #14×6 | 6.0×150 | 3/8” | 90 | 6902017146242 |
| SDSHWZG147 | #14×7 | 6.0×175 | 3/8” | 90 | 6902018465861 |
