براغي جبس بورد ذات خيوط خشنة TUF-FIX DSC
براغي جبس بورد ذات خيوط خشنة TUF-FIX DSC
1
/
من
3
My Store
براغي جبس بورد ذات خيوط خشنة TUF-FIX DSC
براغي جبس بورد ذات خيوط خشنة TUF-FIX DSC
السعر العادي
Dhs. 0.00
السعر العادي
سعر البيع
Dhs. 0.00
سعر الوحدة
/
لكل
تعذر تحميل توفر الاستلام
المواصفات:
• مصنوع من فولاذ كربوني عالي الجودة (C1022).
• تصميم رأس فيليبس بوقي لسهولة التثبيت ولمسة نهائية متساوية.
• اختبار رش الملح لمدة 48 ساعة لمقاومة محسنة للتآكل.
• طلاء فوسفاتي أسود لتحسين المتانة والحماية من الصدأ.
بيانات النطاق
سلسلة PRO - صنع في تايوان
| رقم المقال: | الأحجام (بوصة) القطر × الطول |
الأحجام (مم) القطر × الطول |
تجويف (M) |
الكمية/الصندوق (قطع) |
EAN |
| DSC612 | #6×1/2 | 3.5×13 | #2 | 900 | 4712017226125 |
| DSC658 | #6×5/8 | 3.5×16 | #2 | 900 | 4712027126583 |
| DSC634 | #6×3/4 | 3.5×19 | #2 | 900 | 4712017226347 |
| DSC61 | #6×1 | 3.5×25 | #2 | 900 | 4712017226019 |
| DSC6114 | #6×1-1/4 | 3.5×32 | #2 | 900 | 4712017261140 |
| DSC6112 | #6×1-1/2 | 3.5×38 | #2 | 900 | 4712017261126 |
| DSC62 | #6×2 | 3.5×50 | #2 | 450 | 4712017261027 |
| DSC6212 | #6×2-1/2 | 3.5×65 | #2 | 450 | 4712017262123 |
| DSC658 | #8×5/8 | 4.2×16 | #2 | 900 | 4712017268583 |
| DSC812 | #8×1/2 | 4.2×13 | #2 | 900 | 4712018256541 |
| DSC834 | #8×3/4 | 4.2×19 | #2 | 900 | 4712017268347 |
| DSC81 | #8×1 | 4.2×25 | #2 | 900 | 4712017268019 |
| DSC8114 | #8×1-1/4 | 4.2×32 | #2 | 900 | 4712018423233 |
| DSC8112 | #8×1-1/2 | 4.2×38 | #2 | 450 | 4712017268125 |
| DSC82 | #8×2 | 4.2×50 | #2 | 450 | 4712017260822 |
| DSC8212 | #8×2-1/2 | 4.2×65 | #2 | 450 | 4712017210247 |
| DSC83 | #8×3 | 4.2×75 | #2 | 225 | 4712017260150 |
| DSC84 | #8×4 | 4.2×100 | #2 | 225 | 4712017218045 |
| DSC102 | #10×2 | 4.8×50 | #2 | 225 | 4712017262406 |
| DSC103 | #10×3 | 4.8×75 | #2 | 225 | 4712017263496 |
| DSC104 | #10×4 | 4.8×100 | #2 | 225 | 4712017264349 |
سلسلة الاقتصاد
| رقم المقال: | الأحجام (بوصة) القطر × الطول |
الأحجام (مم) القطر × الطول |
تجويف (M) |
الكمية/الصندوق (قطع) |
EAN |
| DSCG612 | #6×1/2 | 3.5×13 | #2 | 900 | 6902017126121 |
| DSCG658 | #6×5/8 | 3.5×16 | #2 | 900 | 6902017126534 |
| DSCG634 | #6×3/4 | 3.5×19 | #2 | 900 | 6902017126343 |
| DSCG61 | #6×1 | 3.5×25 | #2 | 900 | 6902017126015 |
| DSCG6114 | #6×1-1/4 | 3.5×32 | #2 | 900 | 6902017161146 |
| DSCG6112 | #6×1-1/2 | 3.5×38 | #2 | 900 | 6902017161122 |
| DSCG62 | #6×2 | 3.5×50 | #2 | 450 | 6902017161023 |
| DSCG6212 | #6×2-1/2 | 3.5×65 | #2 | 450 | 6902017162129 |
| DSCG858 | #8×5/8 | 4.2×16 | #2 | 900 | 6902017168589 |
| DSCG812 | #8×1/2 | 4.2×13 | #2 | 900 | 6902018543255 |
| DSCG834 | #8×3/4 | 4.2×19 | #2 | 900 | 6902017168343 |
| DSCG81 | #8×1 | 4.2×25 | #2 | 900 | 6902017168015 |
| DSCG8114 | #8×1-1/4 | 4.2×32 | #2 | 900 | 6902018423267 |
| DSCG8112 | #8×1-1/2 | 4.2×38 | #2 | 450 | 6902017168121 |
| DSCG82 | #8×2 | 4.2×50 | #2 | 450 | 6902017160828 |
| DSCG8212 | #8×2-1/2 | 4.2×65 | #2 | 450 | 6902017110243 |
| DSCG83 | #8×3 | 4.2×75 | #2 | 225 | 6902017183018 |
| DSCG84 | #8×4 | 4.2×100 | #2 | 225 | 6902017188044 |
| DSCG102 | #10×2 | 4.8×50 | #2 | 225 | 6902017110243 |
| DSCG103 | #10×3 | 4.8×75 | #2 | 225 | 6902017110342 |
| DSCG104 | #10×4 | 4.8×100 | #2 | 225 | 6902017114326 |
